Чикен Макнаггетс в «Макдональдс»
Содержание
Описание и состав Чикен Макнаггетс
Чикен Макнаггетс от «Макдональдс» – это сочные, обжаренные в растительном фритюре кусочки натурального куриного филе в панировочных сухарях. Информацию о других блюдах ищите в разделе «Картофель и стартеры».
Чикен Макнаггетс от McDonald’s имеет следующий состав:
- куриные котлеты (4/6/9/20 шт.) Макнаггетс, обжаренные во фритюре;
- фритюрное растительное масло.
Обратите внимание! Чикен Макнаггетс готовится порционно — по 4, 6, 9 или 20 шт. Приготовление осуществляется в масле во фритюре. Вы можете выбрать любую порцию. Кусочки филе получаются очень сытными и аппетитными!
Отметим, что при заказе Чикен Макнаггетс доступна особая подача:
- кетчуп (+29 рублей);
- соус сладкий Чили (+29 рублей);
- чесночный соус (+20 рублей);
- соус барбекю (+29 рублей);
- кисло-сладкий соус (+29 рублей);
- соус «1000 островов» (+29 рублей);
- горчичный соус (+29 рублей);
- сырный соус (+29 рублей);
- без соуса.

Чикен Макнаггетс в «Макдональдс»
Калорийность, пищевая ценность
Рассмотрим пищевую ценность, калорийность Чикен Макнаггетс от «Макдональдс».
Чикен Макнаггетс, 4 шт. (72 г)
Наименование | Значение (г/ RI) |
Калории | 179 ккал |
Пищевая ценность | 747 кДж |
Белки | 11 г / 23% |
Углеводы | 13 г / 5% |
Жиры | 9 г / 13% |
Насыщенные жиры | 1,1 г / 5% |
Сахар | 0,3 г / 0% |
Соль | 0,9 г / 14% |
Клетчатка | 1 г |
* RI (Reference intake) – это средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400кДж / 2000ккал).
Чикен Макнаггетс, 6 шт. (108 г)
Наименование | Значение (г/ RI) |
Калории | 268 ккал / 13% |
Пищевая ценность | 1120 кДж / 13% |
Белки | 17 г / 34% |
Углеводы | 19 г / 7% |
Жиры | 14 г / 20% |
Насыщенные жиры | 1,7 г / 8% |
Сахар | 0,4 г |
Соль | 1,3 г / 21% |
Клетчатка | 1,4 г |
Чикен Макнаггетс, 9 шт. (162 г)
Наименование | Значение (г/ RI) |
Калории | 402 ккал / 20% |
Пищевая ценность | 1680 кДж / 20% |
Белки | 25 г / 51% |
Углеводы | 28 г / 11% |
Жиры | 21 г / 29% |
Насыщенные жиры | 2,5 г / 12% |
Сахар | 0,6 г / 1% |
Соль | 1,9 г / 32% |
Клетчатка | 2,1 г |
Чикен Макнаггетс, 20 шт. (360 г)
Наименование | Значение (г/ RI) |
Калории | 893 ккал / 45% |
Пищевая ценность | 3734 кДж / 45% |
Белки | 56 г / 112% |
Углеводы | 62 г / 24% |
Жиры | 46 г / 65% |
Насыщенные жиры | 5,5 г / 28% |
Сахар | 1,4 г / 2% |
Соль | 4,2 г / 71% |
Клетчатка | 4,6 г |
Обратите внимание! Вам интересно, сколько времени потребуется на сжигание калорий от Чикен Макнаггетс? Тогда ознакомьтесь с представленными ниже таблицами.
За сколько сжигаются калории от Чикен Макнаггетс при беге?
Вес/скорость | 10 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч |
60 кг | 89 мин | 71 мин | 64 мин | 56 мин | 50 мин |
65 кг | 83 мин | 66 мин | 59 мин | 52 мин | 46 мин |
70 кг | 76 мин | 61 мин | 55 мин | 48 мин | 43 мин |
75 кг | 71 мин | 57 мин | 51 мин | 45 мин | 40 мин |
80 кг | 67 мин | 53 мин | 48 мин | 42 мин | 37 мин |
85 кг | 63 мин | 50 мин | 45 мин | 39 мин | 35 мин |
90 кг | 60 мин | 48 мин | 43 мин | 37 мин | 33 мин |
95 кг | 57 мин | 45 мин | 40 мин | 35 мин | 31 мин |
За сколько сжигаются калории от Чикен Макнаггетс при ходьбе?
Вес/скорость | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч |
50 кг | 425 мин | 335 мин | 291 мин | 247 мин | 184 мин | 143 мин | 112 мин |
55 кг | 388 мин | 303 мин | 265 мин | 225 мин | 167 мин | 131 мин | 101 мин |
60 кг | 357 мин | 279 мин | 242 мин | 205 мин | 153 мин | 119 мин | 93 мин |
65 кг | 329 мин | 256 мин | 224 мин | 189 мин | 141 мин | 110 мин | 86 мин |
70 кг | 306 мин | 239 мин | 208 мин | 176 мин | 131 мин | 102 мин | 79 мин |
75 кг | 287 мин | 223 мин | 194 мин | 164 мин | 122 мин | 95 мин | 74 мин |
80 кг | 267 мин | 208 мин | 182 мин | 154 мин | 115 мин | 90 мин | 70 мин |
85 кг | 252 мин | 197 мин | 172 мин | 145 мин | 108 мин | 84 мин | 66 мин |
90 кг | 237 мин | 186 мин | 162 мин | 137 мин | 102 мин | 80 мин | 62 мин |

Острые Чикен Макнаггетс
Аллергены
Чикен Макнаггетс от «Макдональдс» содержит такие аллергены: сельдерей, глютен.
На заметку! Стоимость продукта может меняться. Актуальную цену продукта уточняйте в каждом конкретном ресторане «Макдональдс».
Вкус и отзывы клиентов
- вкусные и мягкие наггетсы;
- быстрый готовый перекус;
- приятная панировка;
- доступная цена.
- вредно, как и все жирное/жареное;
- немного острые;
- высокая калорийность;
- состав.
→ Также советуем: Макфлурри Сочный ананас в «Макдональдс»